Les occasions BYmyCAR Orléans

ID.5 Pro Performance

1000 kms de 2023 Garantie Constructeur

57700 €

VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • VOLKSWAGEN | ID.5
  • Description
  • Équipements

Prix

57700 €

Kilométrage

1000 kms

Année

2023

Garantie

Garantie Constructeur

Catégorie

Coupé

Boite de vitesse

1

Transmission

Automate à fonct. Continu

Énergie

Courant électrique

Puissance (ch)

204

Puissance fiscale

5

Couleur

Moonstone Gray

Couleur intérieure

Soul Black-Platinum Gray/ Platinum Gray-Soul Black/Black/Black

Nombre de portes

5

  • Extension de garantie 1 an / max 60 000 km
  • Jantes en alliage 21" Narvik bi-colore argent/noir (8.5J x 21 à l'AV, 9J x 21 à l'AR), pneumatiques AirStop 235/45 R21 à l'AV, 255/40 R21 à l'AR avec écrous antivol
  • Pack Assistance Plus
  • Pack Confort Plus
  • Pack Design Plus
  • Pack Infotainment Plus

Vous pouvez nous contacter par téléphone au

Mentions légales :

Pour un véhicule de 57700 €
Apport
Montant emprunté
Durée mois
MENSUALITÉ
Coût total du crédit
Dont frais de dossier
Dont intérêts
Taux débiteur fixe %
TAEG fixe %
Montant total dû

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager